
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | WSHD - 522 | 0041 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | WSHD - 521 | 7194 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | WSHD - 520 | 0517 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | WSHD - 519 | 0951 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WSHD - 518 | 0259 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | WSHD - 517 | 5184 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | WSHD - 516 | 7219 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | WSHD - 515 | 9844 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | WSHD - 514 | 8180 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | WSHD - 513 | 8117 |
